- Gambaran Umum
- Produk Terkait
| Metode penginderaan | Sinar tembus | Retro-reflektif | Difus-reflektif | |||
| Model | Output npn | BPZ-QO30M | BPZ-QO15M | BPZ-KO3M | BPZ-CO30 | BPZ-CO10 |
| PNP output | BPZ-QR30M | BPZ-QR15M | BPZ-KR3M | BPZ-CR30 | BPZ-CR10 | |
| Mendeteksi jarak | 30M | 15m | 3m | 30cm | 10cm | |
| Objek penginderaan standar | Opaque: 12 mm diameter. min. | -------- | ||||
| Perjalanan diferensial | -------- | 20% maksimum dari jarak pengaturan | ||||
| Sudut arah | Baik pemancar dan penerima: 3 sampai 15° | 2 sampai 10° | -------- | |||
| Sumber cahaya (panjang gelombang) |
Led inframerah (870 nm) | |||||
| Konsumsi saat ini | 35 ma max. (emitter: 15 ma max., Penerima: 20 ma max.) |
30 max. | ||||
| Sirkuit perlindungan | Polaritas catu daya terbalik perlindungan,output short-circuit protection, dan reversed output polarity protection, |
Perlindungan polaritas pasokan listrik terbalik, perlindungan output short-circuit,pencegahan gangguan saling dan perlindungan polaritas output terbalik | ||||
| Waktu respon | Mengoperasikan atau setel ulang: 2 ms maksimal. |
Mengoperasikan atau setel ulang: 1 ms maksimal. |
Mengoperasikan atau mengatur ulang: 1 ms maksimal. | |||
| Derajat perlindungan | IP67 | |||||
| Metode koneksi | Konektor (M8) | |||||
| Bahan | Kasus | Pbt (polybutylene terephthalate) | ||||
| Lens | Polyarylate yang dimodifikasi | |||||
