- Gambaran Umum
- Produk Terkait
| Model | Output npn | Bps-qc15m | Bps-qc10m | Bps-kc5m | Bps-cc3m | Bps-cc30 | Bps-cc10 |
| PNP output | BPS-qf15m | BPS-qf10m | Bps-kc5m | BPS-cf3m | Bps-cf30 | Bps-cf10 | |
| Metode penginderaan | Sinar tembus | Retrofleksi | Refleksi difus | ||||
| Jangkauan deteksi | 15m | 10m | 5m | 3m | 300mm | 100mm | |
| Target penginderaan | Bahan tidak transparan, bahan tembus pandang | ||||||
| Sumber cahaya (panjang gelombang) | Led inframerah (850 nm) | ||||||
| Histeresis | ≤ 20% dari rentang sensing | ||||||
| Waktu respon | - Max. 1ms | ||||||
| Penyesuaian sensitivitas | Ya (pengatur) | ||||||
| Mode Operasi | Mode terang - mode gelap dapat dipilih (kawat kontrol) | ||||||
| Indikator | Cahaya merah terlihat | ||||||
| Pasokan daya | 12-24 vdc ±10% ((ripple p-p: 10%) | ||||||
| Konsumsi saat ini | ≤ 45ma | ||||||
| Keluar kontrol | Model output kolektor terbuka npn / kolektor terbuka pnp | ||||||
| Tegangan beban | ≤ 30v DC | ||||||
| Arus beban | ≤ 200ma | ||||||
| Tegangan residual | Npn:1vdc, pnp:2.5 vdc | ||||||
| Sirkuit perlindungan | Sirkuit perlindungan daya terbalik, sirkuit perlindungan arus lebihan output pendek | ||||||
| Resistansi isolasi | ≤ 20 mΩ ((500 vdc megger) | ||||||
| Kekebalan terhadap kebisingan | ± 240 vdc kebisingan gelombang persegi (lebarannya pulsa: 1 μs) oleh simulator kebisingan | ||||||
| Kekuatan dielektrik | 1.000 vak ~ 50/60 hz selama 1 menit | ||||||
| Getaran | amplitudo ganda 1,5 mm pada frekuensi 10-55 hz (selama 1 menit) di setiap arah x, y selama 2 jam | ||||||
| Pencahayaan lingkungan (penerima) | Sinar matahari:≤ 11000 lx, lampu pijar: ≤ 3000 lx | ||||||
| Suhu lingkungan | -10 sampai 60 °C, penyimpanan: -25 sampai 75 °C (tidak membeku atau kondensasi) | ||||||
| Kelembaban lingkungan | 35 sampai 85 %rH, penyimpanan: 35 sampai 85 %rH (tidak membekukan atau kondensasi) | ||||||
| Tingkat Perlindungan | IP67 | ||||||
| Koneksi | Jenis kabel | ||||||
| Spesifikasi kabel. | φ5 mm, 4-kawat, 2 m | ||||||
| Bahan | Kasus: Kuningan, Ni-plat | ||||||
| Bagian penginderaan: lensa pc | |||||||
