- Áttekintés
- Kapcsolódó termékek
| Modell | NPN kimenet | BPS-RC15M | BPS-RC10M | BPS-LC5M | BPS-DC3M | BPS-DC30 | BPS-DC10 |
| PNP kimenet | BPS-RF15M | BPS-RF10M | BPS-LC5M | BPS-DF3M | BPS-DF30 | BPS-DF10 | |
| Érzékelési módszer | Áthaladó sugárzás | Visszaverődés | Térfeszítő visszaverődés | ||||
| Érzékelési tartomány | 15M | 10m | 5m | 3m | 300mm | 100mm | |
| Érzékelési célpont | Áttetsző anyagok, féltérképes anyagok | ||||||
| Fényforrás (hullámhossz) | Piros LED (850 nm) | ||||||
| Hysterezi | ≤20% az érzékelési tartománytól | ||||||
| Válaszolási idő | Max. 1ms | ||||||
| Érzékenység beállítása | IGEN (Beállító) | ||||||
| Működési mód | Világos BESZÜR mode - Sötét BESZŰR mode választatható (Ellenőrzési vezeték) | ||||||
| Jelző | Látható piros fény | ||||||
| Energiaellátás | 12-24 VDC ±10%(rythmus P-P: 10%) | ||||||
| A jelenlegi fogyasztás | ≤45mA | ||||||
| Vezérlési kimenet | NPN nyitott gyűjtő kimenet / PNP nyitott gyűjtő kimenet típus | ||||||
| Terhelési feszültség | ≤30V DC | ||||||
| Feltöltőáram | ≤200mA | ||||||
| Maradékfeszültség | NPN: 1VDC, PNP: 2,5 VDC | ||||||
| Védelmi áramkör | Fordított feszültség védelmi áramkör, kimeneti rövidzárásos túljárám védelmi áramkör | ||||||
| Szigetelő ellenállás | ≤20 MΩ(500 VDC megger) | ||||||
| Zajellenesek | ± 240 VDC négyzetes hullámzaj (impulzus szélesség: 1 μs) zajszimulátorral | ||||||
| Dielektriás erősség | 1,000 VAC~ 50/60 Hz 1 percig | ||||||
| Vibráció | 1,5 mm dupla amplitúdó 10 és 55 Hz közötti frekvencián (1 percig mindegyik X, Y, Z irányban 2 óra igénybevétel) | ||||||
| Környezetvilágítás (fogadó) | Napfény: ≤11,000 lx, fémmosó: ≤3,000 lx | ||||||
| Környezeti hőmérséklet | -10 to 60 ℃, tárolás: -25 to 75 ℃ (nincs fagy vagy kondenzáció) | ||||||
| Környezeti páratartalom | 35 to 85 %RH, tárolás: 35 to 85 %RH (nincs fagy vagy kondenzáció) | ||||||
| Védő Osztályozás | IP67 | ||||||
| Csatlakozás | Kábel Típus | ||||||
| Kábel specifikáció | φ5 mm, 4-szerelvű, 2 m | ||||||
| Anyag | Fedő: Réz, Ni-fóliás | ||||||
| Érzékelő rész: PC lencse | |||||||
