- Pregled
- Srodni proizvodi
| Metoda instalacije | Ugranjeno | ||
| Razmak otkrivanja | 5 mm | ||
| Pouzdan razmak otkrivanja | 0...4mm | ||
| DC 3-žično | NPN | Ne | TL-Q5MC1 |
| NC | TL-Q5MC2 | ||
| PNP | Ne | TL-Q5MB1 | |
| NC | TL-Q5MB2 | ||
| DC 2-žično | Ne | TL-Q5MD1 | |
| NC | TL-Q5MD2 | ||
| Diferencijalni put | 10% max. od udaljenosti otkrivanja | ||
| Otkrivljivi objekt | Greda metal | ||
| Standardni objekt za očitavanje | Željezo, 15 × 15 × 1 mm | ||
| Vrijeme odziva | 2 ms max. | ||
| Četvrtina odgovora | 500 Hz | ||
| Naponska potrošnja (opseg radnog napona) | 12 do 24 VDC (10 do 30 VDC), pulsačija (p-p): 10% max. | ||
| Trenutna potrošnja | 10 mA max. pri 24 VDC | ||
| Kontrolirati izlaz |
Trenutak opterećenja | TL-Q5MC@: NPN otvoreni kolektor, 50 mA max. pri 30 VDC max. TL-Q5MB@: PNP otvoreni kolektor, 50 mA max. pri 30 VDC max. |
|
| Sredstva za upravljanje | 1 V max. (pod maksimalnim opterećenjem od 50 mA s duljinom kabela od 2 m) | ||
| Indikatori | Indikator otkrivanja (crveni) | ||
| Način rada | Modeli B1/C1: NO Modeli C2: NC |
||
| Pogledajte vremenske dijagrame za DC trožične modele na stranici 7 za više detalja. | |||
| Zaštitna kola | Zaštita od obrnutog polariteta, Potisnuta groma | ||
| Opseg ambijentalne temperature | Radna/skladišna temperatura: −25 do 70°C (bez zamrzavanja ili kondenzacije) | ||
| Opseg okolinske vlažnosti | Radna/skladišna: 35% do 95% (bez kondenzacije) | ||
| Utjecaj temperature | ±20% max. senzorne udaljenosti pri 23°C u temperaturi opseg od −25 do 70°C |
||
| Utjecaj napona | ±2,5% max. od udaljenosti očitavanja pri nominalnom naponu u rasponu nominalnog napona ±10% | ||
| Otpor izolacije | 5 MΩ min. (pri 500 VDC) između strujnih dijelova i primjer |
||
| Dielektrična čvrstoća | 500 VAC, 50/60 Hz tijekom 1 minute između strujnih dijelova i omota |
||
| Otpornost na vibracije | Otpor uz titranje: 10 do 55 Hz, dvostruki amplituda od 1.5 mm po 2 sata u smjerovima X, Y i Z | ||
| Odolnost od udaraca | Razaranje: 200 m/s² po 10 puta u X, Y i Z smjerovima | ||
| Način povezivanja | Modeli s unaprijed priključenim kabelom (standardna duljina kabela: 2 m) | ||
| Težina (u pakiranom stanju) | Otprilike 90 g | ||
