- Pregled
- Srodni proizvodi
| Način otkrivanja | Rasutno-odbojno | |||
| Model | NPN izlaz |
BPL-CC10 | BPL-CC50 | BPL-CC1M |
| PNP izlaz |
BPL-CF10 | BPL-CF50 | BPL-CF1M | |
| Odstupanje za detekciju | 100mm | 500mm | 1m | |
| Promjer mrlje (referentna vrijednost) | 40 × 45 mm Odstupanje za detekciju od 100 mm |
40 × 50 mm Odstupanje za detekciju od 300 mm |
120 × 150 mm Odstupanje za detekciju od 1 m |
|
| Standardni objekt za očitavanje | -------- | |||
| Diferencijalni put | 20% max. | |||
| Smjerovni kut | -------- | |||
| Izvor svjetlosti (talasna duljina) | Crveni LED (624 nm) | |||
| Naponska potrošnja | 10 do 30 VDC (uključujući pulsaciju napona od 10% (vrh-vrh) max.) | |||
| Trenutna potrošnja | 25 mA max. | |||
| Izlaz kontrole | NPN/PNP (otvoreni kolektor) Toku opterećenja: 100 mA max. (Ostatak napona: 3 V max.), Napojni napon opterećenja: 30 VDC max. |
|||
| Način rada | Svjetlo-UP/Tamno-UP odabir povezivanjem | |||
| Uređaj za upravljanje | Indikator rada (narančasta) Indikator stabilnosti (zelena) |
|||
| Zaštitna kola | Zaštita od obrnutog polariteta napajanja, Zaštita od kratkog spoja izlaza, i zaštitni ured za obrnutu polaritet izlaza |
|||
| Vrijeme odziva | 0.5 ms | |||
| Prilagođavanje osjetljivosti | Pojedinačno prilagođavanje | |||
| Okolinsko osvjetljenje (primanj strane) | Gorivo: 3,000 lx max. / Sunčev sjaj: 10,000 lx max. | |||
| Opseg ambijentalne temperature | Rad: -25 do 55°C / Skladistanje: -40 do 70°C (bez namrznje ili kondenzacije) | |||
| Opseg okolinske vlažnosti | Rad: 35 do 85% / Skladistanje: 35 do 95% (bez kondenzacije) | |||
| Otpor izolacije | 20 MΩ min. pri 500 VDC | |||
| Dielektrična čvrstoća | 1,000 VAC pri 50/60 Hz tijekom 1 minute između strujnih dijelova i odjeljka | |||
| Otpornost na vibracije | Oštećenje: 10 do 55 Hz, 1.5 mm dvostruka amplituda tijekom 2 sata u smjerovima X, Y i Z | |||
| Odolnost od udaraca | Uništavanje: 500 m/s 23 puta svaki u X, Y i Z smjerovima | |||
| Razina zaštite | IP67 | |||
| Materijal | Primjer | ABS | ||
| Lijašna i zaslon | PMMA | |||
| Prilagođivač | POM | |||
| Matica | POM | |||
