बीपीआर श्रृंखला एसी/डीसी पावर, रिले संपर्क आउटपुट रिट्रो रिफ्लेक्शन प्रकार
एसी/डीसी पावर, रिले संपर्क आउटपुट, प्रतिबिंबित प्रकार
- सारांश
- संबंधित उत्पाद
| सेंसर विधि | रेट्रो-रिफ्लेक्शन | ||
| मॉडल | BPR-KK11M | BPR-KK7M | |
| सेंसर दूरी | 11मी | 7m | |
| मानक सेंसिंग ऑब्जेक्ट | अंधेरा: 17-मिमी डायामीटर मिनिमम | ||
| अंतर यात्रा | -------- | ||
| दिशा कोण | 1.5° मिनिमम. | ||
| प्रकाश स्रोत (तरंगदैर्ध्य) | इन्फ्रारेड LED (850 nm) | ||
| पावर सप्लाई वोल्टेज | 24 से 240 VDC ±10%, रिपल (p-p): 10% अधिकतम. 24 से 240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
||
| शक्ति खपत |
डीसी | 2 W अधिकतम. | |
| AC | 2 W अधिकतम. | ||
| नियंत्रण आउटपुट | रिले आउटपुट SPDT, 250 VAC, 3 A अधिकतम. (cos ϕ = 1), 5 VDC, 10 mA न्यूनतम, प्रकाश-ऑन/अंधेरा-ऑन चयननीय |
||
| रक्षा सर्किट | पारस्परिक अवरोध का रोकथाम कार्य | ||
| जीवन अपेक्षा (रिले आउटपुट) |
यांत्रिक | 50,000,000 बार न्यूनतम (स्विचिंग बारफ्रिक्वेंसी: 18,000 बार/घंटा) | |
| इलेक्ट्रिकल | 100,000 बार न्यूनतम (स्विचिंग बारफ्रिक्वेंसी: 1,800 बार/घंटा) | ||
| प्रतिक्रिया समय | 20 मिलीसेकंड अधिकतम। | ||
| संवेदनशीलता समायोजन | एक-चक्र समायोजक | ||
| परिवेशीय प्रकाश (रिसीवर पक्ष) |
ज्वलनशील बल्ब: 3,000 लक्स अधिकतम, सूर्य की रोशनी: 11,000 लक्स अधिकतम | ||
| परिवेशीक तापमान रेंज | चालू: −25°C से 55°C, संग्रहण: −40°C से 70°C (बर्फ या गुबारे के बिना) | ||
| पर्यावरणीय दमक की सीमा | चालू: 35% से 85%, स्टोरेज: 35% से 95% (बैंगनी के बिना) | ||
| इंसुलेशन प्रतिरोध | 20 MΩ न्यूनतम 500 VDC पर | ||
| डाइलेक्ट्रिक ताकत | 1,500 VAC, 50/60 Hz 1 मिनट के लिए | ||
| कंपन प्रतिरोध |
विनाश | 10 से 55 Hz डबल अम्पलीट्यूड 1.5 mm के साथ प्रत्येक X, Y, और Z दिशाओं में 2 घंटे | |
| खराबी | 10 से 55 Hz डबल अम्पलीट्यूड 1.5 mm के साथ प्रत्येक X, Y, और Z दिशाओं में 2 घंटे | ||
| झटका प्रतिरोध |
विनाश | 500 m/s 2x, Y, और Z दिशाओं में प्रत्येक के लिए 3 बार | |
| खराबी | 100 m/s 2x, Y, और Z दिशाओं में प्रत्येक के लिए 3 बार | ||
| संरक्षण की डिग्री | IP64 | ||
| कनेक्शन विधि | पूर्व-संयोजित (मानक लंबाई: 2 मीटर) | ||
| सामग्री | मामला | ABS (ऐक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइएन स्टायरिन) | |
| लेंस\/प्रदर्शनी खिड़की |
मेथाक्रिलिक रेजिन | ||
| अधार | पीओएम | ||
| केबल | पीवीसी | ||
