Tipo de contacto capacitivo de nivel de líquido Sensor de interruptor de proximidad
Detecta obxectos a unha distancia de 4 mm.
          
          - Vista xeral
- Produtos relacionados
| Rango de detección | De tipo contacto | ||
| DC 4 fíos | NPN | NO+NC | BC2N12 | 
| PNP | NO+NC | BC2P12 | |
| Grao de protección | III | ||
| Protexión contra inversión de fase | Si | ||
| Función de saída | Normalmente aberto; Normalmente pechado | ||
| Caída de voltaxe [v] | < 25 | ||
| Carga de corrente [mA] | 100 | ||
| Protección contra curtocircuito | pulso | ||
| Protexión contra sobrecarga | Si | ||
| Frecuencia de conmutación [HZ] | 50 | ||
| Distancia de indución | 1...6 | ||
| (mM ) | |||
| ctualdistanciadeinducción[mm | 4 | ||
| Coeficiente de corrección | Auga=1/VIDRO aproximadamente 0.6/CERAMICA aproximadamente 0.5/PVC aproximadamente 0.4 | ||
| Histéresis | 1~5 | ||
| desprazamento del punto de conmutación | -20~20 | ||
| temperatura do medio ambiente | -25~70 | ||
| Clase de protección do carcax | IP 65 | ||
| instalación | montaxe por encastrar | ||
| O material da casca | Acor inoxidable\/poliamida | ||
| O peso de | 0.048 | ||
| Mostrador de estado da chave | vERMELLO | ||
| Valor nominal de corrente a curtas duracións da saída de conmutación [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) | ||
| Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 | ||
| Probo de curto circuito | non | ||
| Protexión contra sobrecarga | non | ||
| Xogo de detección axustable | si | ||
| Factor de corrección | vidro: 0.4 / auga: 1 / cerámica: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| Histerese [% de Sr] | 1...15 | ||
| Deriva do punto de conmutación | -15...15 | ||
| Temperatura ambiente | -25...70 | ||
| Protección | IP 65 | ||
| Inmunidade aumentada | si | ||
| Carcasa | Tipo hilado | ||
| Materia | vivienda: acero inoxidable | ||
 EN
    EN
    
  
 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      