- Vista xeral
- Produtos relacionados
| Especificacións de tamaño | M8*35.5 (Cabeza recta) M8*21 (Codo) | M8*40.5 (Cabeza recta) M8*21 (Codo) | M12*40 (Cabeza recta) M12*42 (Codo) | M12*40 (Cabeza recta) M12*42 (Codo) | M12*40 (Cabeza recta) M12*42 (Codo) Con LED | |
| Tensión de traballo | 60VAC/DC | 60VAC/DC | 250VAC/DC | 250VAC/DC | 250VAC/DC | |
| Corrente nominal | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | |
| Resistencia de isolación | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | |
| Rango de temperatura | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | |
| Revestimento externo | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
| Material do coxente | Alianza de níquel e cobre | Alianza de níquel e cobre | Alianza de níquel e cobre | Alianza de níquel e cobre | Alianza de níquel e cobre | |
| Nivel de protección | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | |
| Material do cable de conexión | PVC\/PU | PVC\/PU | PVC\/PU | PVC\/PU | PVC\/PU | |
| Diámetro do cable de conexión | φ4.4 | φ4.4 | φ5.2 | φ5.2 | φ5.2 | |
| Núcleos do cable de conexión | 3*0.25mm²(0.1*32) | 3*0.25mm²(0.1*32) | 4*0.34mm²(0.2*11) | 4*0.34mm²(0.2*11) | 4*0.34mm²(0.2*11) | |
| Longitude do cable de conexión | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | |
