A potencia de serie BPR Dc, saída en estado sólido Tipo retrorreflector
A enerxía AC/DC, saída de contacto de relé, tipo de reflexión difusa
- Vista xeral
- Produtos relacionados
| Método de detección | Retro-reflectante | |||
| Modelo | NPN | BPR-MC7M | BPR-KC7M | BPR-MC6M |
| PNP | BPR-MF7M | BPR-KF7M | BPR-MF6M | |
| Distancia de detección | 7M | 6M | ||
| Objeto estándar de detección | Opaco: 75-mm diám. min. | |||
| Viaxe diferencial | -------- | |||
| Ángulo direccional | 1,5° min | |||
| Fonte de luz (longitude de onda) | LED vermello (624 nm) | LED infravermello (850 nm) | LED vermello (624 nm) | |
| Tensión de alimentación | 10 a 30 VCD, incluíndo ondulación (p-p): 10% | |||
| Power consumo |
DC | 30 mA máx. | ||
| CA | -------- | |||
| Saída de control | Tensión de alimentación da carga: 30 V máx., Corrente da carga: 100 mA máx., Voltaxe residual: 3 V máx., saída opencollector (saída NPN/PNP dependendo do modelo), Light-ON/Dark-ON seleccionable |
|||
| Circuitos de protección | Protexión contra polaridade inversa da alimentación, Protexión contra cortocircuitos na saída, e Protexión contra polaridade inversa na saída | |||
| Vida esperanza (saída por relex) |
Mecánico | -------- | ||
| Eléctrico | -------- | |||
| Tempo de resposta | 1 ms máx | |||
| Axuste de sensibilidade | Axeitador de volta única | |||
| Iluminación ambiental (Lado do receptor) |
Lámpada incandescente: 3.000 lx máx., Luz solar: 11.000 lx máx. | |||
| Rango de temperatura ambiente | Funcionamento: −25°C a 55°C, Almacenamento: −40°C a 70°C (sen congelación ou condensación) | |||
| Rango de humidade ambiente | Funcionamento: 35% a 85%, Almacenamento: 35% a 95% (sen condensación) | |||
| Resistencia de isolación | 20 MΩ min. a 500 VDC | |||
| Resistencia dieléctrica | 1,500 VAC, 50/60 Hz durante 1 min | |||
| Vibración resistencia |
Destrucción | 10 a 55 Hz con unha amplitud dobre de 1,5 mm durante 2 horas cada unha nas direccións X, Y e Z | ||
| Fallo | 10 a 55 Hz con unha amplitud dobre de 1,5 mm durante 2 horas cada unha nas direccións X, Y e Z | |||
| Impacto resistencia |
Destrucción | 500 m/s 2para 3 veces cada un nas direccións X, Y e Z | ||
| Fallo | 500 m/s 2para 3 veces cada un nas direccións X, Y e Z | |||
| Grao de protección | IP64 | |||
| Método de conexión | Pre-cableado (lonxitude estándar: 2 m) | |||
| Material | Caso | ABS (Acrilato Butadieno Estireno) | ||
| Lente/Pantalla xanela |
Resina de metacrilato | |||
| Ajustador | POM | |||
| Cable | PVC | |||
