A potencia de corrente continua da serie BPR, saída en estado sólido Tipo de feixe transversal
A enerxía AC/DC, saída de contacto de relé, tipo de reflexión difusa
- Vista xeral
- Produtos relacionados
| Método de detección | Transmissão | ||||
| Modelo | NPN | BPR-SC40M | BPR-SC5M | BPR-QC40M | BPR-QC5M |
| PNP | BPR-SF40M | BPR-SF5M | BPR-QF40M | BPR-QF5M | |
| Distancia de detección | 40m | 5M | 40m | 5M | |
| Objeto estándar de detección | Opaco: diámetro mínimo de 17 mm. | ||||
| Viaxe diferencial | -------- | ||||
| Ángulo direccional | Ambos Emissor e Receptor 3° min | ||||
| Fonte de luz (longitude de onda) | LED vermello (624 nm) | LED infravermello (850 nm) | |||
| Tensión de alimentación | 10 a 30 VCD, incluíndo ondulación (p-p): 10% | ||||
| Power consumo |
DC | 40 mA máx. (Emissor 25 mA máx. Receptor 15 mA máx.) | |||
| CA | -------- | ||||
| Saída de control | Tensión de alimentación da carga: 30 V máx., Corrente da carga: 100 mA máx., Voltaxe residual: 3 V máx., saída opencollector (saída NPN/PNP dependendo do modelo), Seleción posible entre Luz-ON/Escuridade-ON |
||||
| Circuitos de protección | Protexión contra polaridade inversa da alimentación, Protexión contra cortocircuitos na saída, e Protexión contra polaridade inversa na saída | ||||
| Vida esperanza (saída por relex) |
Mecánico | -------- | |||
| Eléctrico | -------- | ||||
| Tempo de resposta | 1 ms máx | ||||
| Axuste de sensibilidade | Axeitador de volta única | ||||
| Iluminación ambiental (Lado do receptor) |
Lámpada incandescente: 3.000 lx máx., Luz solar: 11.000 lx máx. | ||||
| Rango de temperatura ambiente | Funcionamento: −25°C a 55°C, Almacenamento: −40°C a 70°C (sen congelación ou condensación) | ||||
| Rango de humidade ambiente | Funcionamento: 35% a 85%, Almacenamento: 35% a 95% (sen condensación) | ||||
| Resistencia de isolación | 20 MΩ min. a 500 VDC | ||||
| Resistencia dieléctrica | 1,500 VAC, 50/60 Hz durante 1 min | ||||
| Vibración resistencia |
Destrucción | 10 a 55 Hz con unha amplitud dobre de 1,5 mm durante 2 horas cada unha nas direccións X, Y e Z | |||
| Fallo | 10 a 55 Hz con unha amplitud dobre de 1,5 mm durante 2 horas cada unha nas direccións X, Y e Z | ||||
| Impacto resistencia |
Destrucción | 500 m/s 2para 3 veces cada un nas direccións X, Y e Z | |||
| Fallo | 500 m/s 2para 3 veces cada un nas direccións X, Y e Z | ||||
| Grao de protección | IP64 | ||||
| Método de conexión | Pre-cableado (lonxitude estándar: 2 m) | ||||
| Material | Caso | ABS (Acrilato Butadieno Estireno) | |||
| Lente/Pantalla xanela |
Resina de metacrilato | ||||
| Ajustador | POM | ||||
| Cable | PVC | ||||
