- Vue d'ensemble
- Produits associés
| Modèle | Sortie NPN | BN1-CM3-N12 | BN2-CM6-N12 | BN2-CM8-N12 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Sortie PNP | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | BN2-CM6-P12 | BN2-CM8-P12 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |
| Ouverture | 3mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 22 mm | 30mm | |
| Diamètre min. de l'objet de détection | 1mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3mm | 4 mm | 5mm | |
| Vitesse maximale de détection | 60 m/s | ||||||||
| voltage d'alimentation | 12-24 VCC ±10% (ondulation P-P : 10%) | ||||||||
| Réduction de tension | pour les appareils de type | ||||||||
| courant de charge | pour les appareils à combustion | ||||||||
| Courant de consommation | les appareils de surveillance | ||||||||
| Courant de fuite | les appareils de surveillance | ||||||||
| voltage d'isolation | 100VAC 60S | ||||||||
| fréquence de commutation | 16Hz | ||||||||
| Protection contre les courts-circuits | Oui | ||||||||
| température de fonctionnement | -20℃...70℃ | ||||||||
| Niveau de protection | IP67 | ||||||||
| matériau | PBT | ||||||||
| Méthode de connexion | câble en PVC de 2 m | ||||||||
