- Yleiskatsaus
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
| Asennustapa | Puhdistettu | ||
| Havaitsemisetäisyys | 5 mm | ||
| Luotettava havaintoetäisyys | 0...4mm | ||
| DC 3-johto | Npn | Ei | TL-Q5MC1 |
| NC | TL-Q5MC2 | ||
| PNP | Ei | TL-Q5MB1 | |
| NC | TL-Q5MB2 | ||
| DC 2-johdin | Ei | TL-Q5MD1 | |
| NC | TL-Q5MD2 | ||
| Erilliset matkat | 10 % enintään tunnistetaessa | ||
| Havaittava objekti | Rautallinen metalli | ||
| Tyypillinen anturiobjekti | Rauta, 15 × 15 × 1 mm | ||
| Vasteaika | 2 ms korkeintaan. | ||
| Vastaustaajuus | 500 Hz | ||
| Virrannteen painevirta (toimintapainevirta-alue) | 12–24 VDC (10–30 VDC), hajoaminen (p-p): enintään 10 % | ||
| Virrankulutus | 10 mA enintään 24 VDC | ||
| Ohjaus lähtö |
Kuormitusvirta | TL-Q5MC@: NPN avointa kollektoria, 50 mA max. 30 VDC max. TL-Q5MB@: PNP aukkojäte, 50 mA max. 30 VDC max. |
|
| Jäljellä oleva jännitys | 1 V max. (latauskurin 50 mA ja kaapelin pituuden 2 m kanssa) | ||
| Näytöt | Tunnistusindikaattori (punainen) | ||
| Käyttötila | B1/C1 mallit: KYT C2 mallit: EKYT |
||
| Katso ajastuskuvat DC 3-johdinmallit -osiossa sivulla 7 lisätietoja. | |||
| Suojauspiiri | Käänteispolarisaatiokorvaus, surgesuppressori | ||
| Ympäristön lämpötilavaihteluväli | Toiminta/tallennustila: −25 – 70°C (ilman jääntymistä tai kondensointia) | ||
| Ympäristön kosteusvaihteluväli | Toiminta/Tallennus: 35% - 95% (ilman kondensaatiota) | ||
| Lämpötilan vaikutus | ±20% max. tuntematonta etäisyyttä 23°C lämpötilassa lämpötilavälillä −25 – 70°C |
||
| Jännitteen vaikutus | ±2.5% enintään tunnistetaisosta nimellisjännitteellä ±10% jännitteenvaihteluvälillä | ||
| Eristysvastus | 5 MΩ vähintään (500 VDC jännitteellä) virtaantuu osien välillä ja tapaus |
||
| Dielektrinen kestävyys | 500 VAC, 50/60 Hz 1 min ajan virtaantuu osien välillä ja kuori |
||
| Tärinänkestävyys | Tuho: 10 - 55 Hz, 1.5-mm kaksoisamplitudi 2 tuntia jokaisessa X, Y ja Z suunnassa | ||
| Tukahduttavuus | Tuho: 200 m/s2 10 kertaa jokaisessa X, Y ja Z suunnassa | ||
| Liitostapa | Esijohdetut mallit (Standardikabelin pituus: 2 m) | ||
| Paino (pakattuna tilassa) | Noin 90 g | ||
