قدرت AC/DC سری BPR، خروجی تماس رله نوع بازتاب پخش
قدرت AC/DC، خروجی تماس رله، نوع بازتاب پخش
- بررسی اجمالی
- محصولات مرتبط
| روش احساس | بازتاب پراکنده | ||||
| مدل | BPR-CK2M | BPR-CK30 | BPR-EK2M | BPR-EK30 | |
| فاصله حسگی | 2م | ۳۰۰میلیمتر | 2م | ۳۰۰میلیمتر | |
| Obiaject حسگی استاندارد | -------- | ||||
| مسافت دیفرانسیل | حداکثر 20٪ از فاصله احساس | ||||
| زاویه جهتگیری | -------- | ||||
| منبع نور (طول موج) | LED فروسرخ (850 نانومتر) | LED قرمز (624 نانومتر) | |||
| ولتاژ تامین کننده قدرت | ۲۴ تا ۲۴۰ ولت DC ±۱۰٪، موجکار (قطر-قطر): حداکثر ۱۰٪. ۲۴ تا ۲۴۰ ولت AC ±۱۰٪، ۵۰/۶۰ هرتز |
||||
| قدرت مصرف |
دی سی | حداکثر ۲ وات | |||
| AC | حداکثر ۲ وات | ||||
| خروجی کنترل | خروجی رله SPDT، 250 وولت جریان متناوب، حداکثر 3 آمپر (cos ϕ = 1)، 5 ولت جریان مستقیم، حداقل 10 میلی آمپر، انتخاب پذیر Light-ON/Dark-ON |
||||
| مدارهای حفاظتی | تابع جلوگیری از اختلال متقابل | ||||
| عمر انتظار (خروجی رله) |
ماشین آلات | حداقل 50,000,000 بار (فرکانس جابجایی: 18,000 بار در ساعت) | |||
| الکتریکی | ۱۰۰٬۰۰۰ بار حداقل (فرکانس جابجایی: ۱٬۸۰۰ بار در ساعت) | ||||
| زمان پاسخ | ۲۰ میلی ثانیه حداکثر | ||||
| تنظیم حساسیت | تنظیمکننده یک دوره | ||||
| نوردهی محیط (طرف دریافتکننده) |
لامپ جوشکننده: 3,000 لکس حداکثر، نور خورشید: 11,000 لکس حداکثر | ||||
| دامنه دماي محیط | عملیاتی: −25°C تا 55°C، ذخیره سازی: −40°C تا 70°C (بدون شکستگی یا ترکیب) | ||||
| دامنه رطوبت محیط | عملکرد: 35% تا 85%, ذخیرهسازی: 35% تا 95% (بدون تر شدگی) | ||||
| مقاومت عایق بندی | حداقل 20 MΩ در 500 VDC | ||||
| قدرت دی الکتریک | 1,500 وولت اسی، 50/60 هرتز برای 1 دقیقه | ||||
| ارتعاش مقاومت |
نابودی | 10 تا 55 هرتز با دو برابر عمق 1.5 میلیمتر برای 2 ساعت در هر جهت X، Y، و Z | |||
| خرابی | 10 تا 55 هرتز با دو برابر عمق 1.5 میلیمتر برای 2 ساعت در هر جهت X، Y، و Z | ||||
| شوک مقاومت |
نابودی | 500 متر در ثانیه 2برای 3 بار در هر جهت X، Y، و Z | |||
| خرابی | 100 متر در ثانیه 2برای 3 بار در هر جهت X، Y، و Z | ||||
| درجه حفاظت | IP64 | ||||
| روش اتصال | قابله کشیدن (طول استاندارد: 2 متر) | ||||
| متریال | نمونه کار | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |||
| عدسه/نمایش پنجره |
راتین متاآکریلیک | ||||
| تنظیم کننده | POM | ||||
| کابل | پیویسی | ||||
