- Gainberri
- Lotutako produktuak
| Tamaina-espezifikazioak | M8*35.5 (Zuritik buru) M8*21 (Lanketa) | M8*40.5 (Zuritik buru) M8*21 (Lanketa) | M12*40 (Zuritik buru) M12*42 (Lanketa) | M12*40 (Zuritik buru) M12*42 (Lanketa) | M12*40 (Zuritik buru) M12*42 (Lanketa) LEDarekin | |
| Lan egitura | 60VAC/DC | 60VAC/DC | 250VAC/DC | 250VAC/DC | 250VAC/DC | |
| Klasifikatutako unekoa | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | |
| Islementzaneko elektrikoa | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | |
| Tenperatura tartea | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | |
| Koatza kanpina | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
| Arretamenduaren materiala | Nikelo-kobres aldeia | Nikelo-kobres aldeia | Nikelo-kobres aldeia | Nikelo-kobres aldeia | Nikelo-kobres aldeia | |
| Bertsio Nivelua | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | Ip67 | |
| Kable konexioaren materiala | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | |
| Kable konexioaren diametroa | φ4.4 | φ4.4 | φ5.2 | φ5.2 | φ5.2 | |
| Kable konexioaren argiak | 3*0.25mm²(0.1*32) | 3*0.25mm²(0.1*32) | 4*0.34mm²(0.2*11) | 4*0.34mm²(0.2*11) | 4*0.34mm²(0.2*11) | |
| Konektatze kablearen luzera | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | |
