- Gainberri
- Lotutako produktuak
| Modelo bat | NPN Irteera | BPS-RC15M | BPS-RC10M | BPS-LC5M | BPS-DC3M | BPS-DC30 | BPS-DC10 |
| PNP Irteera | BPS-RF15M | BPS-RF10M | BPS-LC5M | BPS-DF3M | BPS-DF30 | BPS-DF10 | |
| Sentsoreak metodoa | Ataurrera | Errefleksio retrorik | Erreflexio difusorea | ||||
| Sentsorearen ingurumen | 15M | 10M | 5M | 3M | 300mm | 100mm | |
| Sentsoreko helburua | Laster gabeko materialak, laster baten materialak | ||||||
| Argi iturria (txindakaren luzapena) | Urdin LED (850 nm) | ||||||
| Histeresi | ≤20% Sentsoreko Murrizketa distantziarik | ||||||
| Erantzun denbora | Gehienez 1ms | ||||||
| Senitibitatea aldatu | BAI (Aldagailua) | ||||||
| Ekintza modua | Argia AKTIBOA moduan - Iluna AKTIBOA moduan aukeragarri (Kontrolaren kablea) | ||||||
| Indikatzailea | Ikusleko uher borroka | ||||||
| Energia Iturburua | 12-24 VDC ±10%(hautapen P-P: 10%) | ||||||
| Oraingo kontsumoa | ≤45mA | ||||||
| Agintari irteera | NPN kolektiboa ireki itxaropena / PNP kolektiboa ireki itxaropen modua | ||||||
| Kargak voltioa | ≤30V DC | ||||||
| Karga-korrontea | ≤200mA | ||||||
| Lan voltio gainera | NPN:1VDC , PNP:2.5 VDC | ||||||
| Babes circuitoa | Alderantzizko indararen bideko biribarpen zirkuitua, irteera txikien eta gainborraren biribarpen zirkuitua | ||||||
| Islementzaneko elektrikoa | ≤20 MΩ(500 VDC megger) | ||||||
| Soinuak distantziatzeko gaitasuna | ± 240 VDC karratu soinuak (impulsuen zabalera: 1 μs) soinu simuladoreak erabilita | ||||||
| Indar dielektrikoa | 1,000 VAC~ 50/60 Hz minutu bat | ||||||
| Eskualdeak | 1.5 mm bikoitza eskualdeak 10etik 55 Hz frekzientzia (minutu bat X, Y Z norabideetan bidaltzen den bitartean) bi orduan | ||||||
| Ingurumen erregulatzailea (jasotzailea) | Ezkerraldia: ≤11,000 lx, globoa: ≤3,000 lx | ||||||
| Ingurumenaren tenperatura | -10 to 60 ℃, biltegiratzea: -25 to 75 ℃ (ez congelatu edo kondensatu) | ||||||
| Ingurumen ardiak | 35 to 85 %RH, biltegiratzea: 35 to 85 %RH (ez congelatu edo kondensatu) | ||||||
| Babesteko maila | Ip67 | ||||||
| Konexioa | Kable mota | ||||||
| Kable esp. | φ5 mm, 4-iarra, 2 m | ||||||
| Materiala | Kasuak: Latza, Ni-plata | ||||||
| Sensoreak: PC leihoa | |||||||
