Berührungsloser Flüssigkeitsstandsensor Ultraschall-Abstandssensor
Nicht wählerisch über das Material des Detektionsobjekts, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten Selbst Werkstücke, die mit reflektierenden photoelektrischen Sensoren schwer zu erkennen sind, wie Metall-, Glas- und Flüssigkeitsoberflächen, können mit der FW-Serie leicht erkannt werden. Und es wird nicht von der Oberflächenfarbe, dem Muster oder dem Glanz beeinträchtigt.
- Überblick
- Verwandte Produkte
| Produktmodell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| Erfassungsbereich | 50... 500 mm | 70... 2000 mm | 50... 500 mm | 70... 2000 mm | |
| Nicht erfasste Zone | 0 mm.. 50 mm | 0 mm.. 70 mm | 0 mm.. 50 mm | 0 mm.. 70 mm | |
| Frequenz des Wandlers | Etwa 380 kHz | Etwa 180 kHz | Etwa 380 kHz | Etwa 180 kHz | |
| reaktionszeit | Etwa 50 ms | Etwa 150 ms | Etwa 21 ms | Etwa 65ms | |
| Standard-Zielversion | ≤ 10 Hz | ≤ 3,3 Hz | ≤ 7 Hz | ≤ 2,5 Hz | |
| ausgangsart | D4: NPN normalerweise offen/normalerweise geschlossen D6: 2 Schaltkontakt-Ausgänge PNP, NO/NC, progr | ||||
| D5:PNP normalerweise offen/normalerweise geschlossen D7: 2 Schaltkontakt-Ausgänge NPN, NO/NC, prog | |||||
| arbeitsspannung | 10-30V Gleichspannungswellen 10% | ||||
| Nennbetriebsstrom | 200mA Passage-/Überlastschutz | 00 ma, Kurzschluss-/Überlastprot | |||
| nenngenauigkeit des Betriebs | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | |||
| Anpassung der Reichweite | Anpassen Sie die am weitesten und am nächsten Bereich durch die Einstelllinie | ||||
| Schutzgrad | IP65 | ||||
| Verbindungsmodus | Stecker M12 x 1, 5-Pin/2m PVC-Kabel | ||||
| Gelbleuchte | Das gelbe Licht des Statusanzeigers blinkt. Ziel wird unter dem eingestellten Status erkannt. | ||||
| LED-Rotlicht | Das rote Licht ist immer an: Fehler Rotlicht blinkt: kein Ziel im eingestellten Zustand erkannt |
||||
