BPR-Serie Dc-Leistung, Festkörper-Ausgang Rückstrahltyp
AC/DC-Leistung, Relaiskontakt-Ausgang, Diffus-Reflexionsart
- Überblick
- Verwandte Produkte
| Sensormethode | Rückstrahlkraft | |||
| Modell | Npn | BPR-mc7m | BPR-kc7m | BPR-mc6m |
| PNP | BPR-mf7m | BPR-Kf7m | BPR-mf6m | |
| Erfassungsdistanz | 7m | 6m | ||
| Standard-Sensorobjekt | Opaque: 75 mm Durchmesser. Min. | |||
| Differenzfahrt | -------- | |||
| Richtungswinkel | 1,5° min | |||
| Lichtquelle (Wellenlänge) | Rotgeleitete (624 nm) | Infrarot-LED (850 nm) | Rotgeleitete (624 nm) | |
| Stromversorgung SPANNUNG | 10 bis 30 VDC einschließlich Wellen (p-p): 10% | |||
| Leistung verbrauch |
DC | 30 max. | ||
| Klimaanlage | -------- | |||
| Steuerungsausgang | Leistungsspannung für die Lastversorgung: maximal 30 V, Laststrom: maximal 100 ma. Restspannung: max. 3 V, Ausgang des offenen Kollektors (Npn/PNP-Ausgang je nach Modell), Licht-/Dunkellicht-Auswahl |
|||
| Schutzschaltkreise | Schutz gegen Umkehrpolarität der Stromversorgung, Schutz gegen Kurzschluss bei Ausgang und Schutz gegen Umkehrpolarität bei Ausgang | |||
| Lebensdauer erwartung (Relee-Ausgang) |
Mechanische | -------- | ||
| Elektrische | -------- | |||
| Reaktionszeit | 1 ms max | |||
| Anpassung der Empfindlichkeit | Ein-Zug-Regler | |||
| Umgebungsbeleuchtung (Empfängerseite) |
Glühlampe: maximal 3000 lx., Sonnenlicht: maximal 11.000 lx. | |||
| Umgebungstemperaturbereich | Betrieb: -25°C bis 55°C, Lagerung: -40°C bis 70°C (ohne Eisschmelze oder Kondensation) | |||
| Umgebungsfeuchtigkeitsbereich | Betrieb: 35% bis 85%, Lagerung: 35% bis 95% (ohne Kondensation) | |||
| Isolationswiderstand | 20 mΩ min. bei 500 Vdc | |||
| Durchschlagsfestigkeit | 1500 VAC, 50/60 Hz für 1 Minute | |||
| Vibration widerstand |
Zerstörung | 10 bis 55 Hz mit einer doppelten Amplitude von 1,5 mm für jeweils 2 Stunden in x-, y- und z-Richtungen | ||
| Fehlfunktion | 10 bis 55 Hz mit einer doppelten Amplitude von 1,5 mm für jeweils 2 Stunden in x-, y- und z-Richtungen | |||
| Schlag widerstand |
Zerstörung | 500 m/s 2für jeweils 3 Mal in X-, Y- und Z-Richtung | ||
| Fehlfunktion | 500 m/s 2für jeweils 3 Mal in X-, Y- und Z-Richtung | |||
| Schutzgrad | IP64 | |||
| Verbindungsart | Vorverkabelte (Standardlänge: 2 m) | |||
| Material | Fall | Abs (Acrylonitrilbutadienstyrol) | ||
| Objektiv/Display fenster |
Methacryle | |||
| Ausgleich | POM | |||
| Kabel | PVC | |||
