- বিবরণ
- সংশ্লিষ্ট পণ্য
| মডেল | এনপিএন আউটপুট | BN1-CM3-N12 | BN2-CM6-N12 | BN2-CM8-N12 | BN2-CM10-N12 | BN2-CM12-N12 | BN3-CM15-N12 | BN4-CM22-N12 | BN5-CM30-N12 |
| পিএনপি আউটপুট | BN1-CM3-P12 | BN2-CM6-P12 | BN2-CM8-P12 | BN2-CM10-P12 | BN2-CM12-P12 | BN3-CM15-P12 | BN4-CM22-P12 | BN5-CM30-P12 | |
| অ্যাপারচার | 3 মিমি | ৬মিমি | 8মিমি | 10 মিমি | 12 মিমি | 15mm | 22mm | 30 মিমি | |
| মিন. সনাক্তকরণ বস্তুর ব্যাস | ১মিমি | 2মিমি | 2মিমি | 2মিমি | 2মিমি | 3 মিমি | ৪মিমি | 5mm | |
| সর্বোচ্চ সনাক্তকরণ গতি | ৬০ মি/সেকেন্ড | ||||||||
| সরবরাহ ভোল্টেজ | ১২-২৪ ভিডিসি ±১০%(রিপল P-P: ১০%) | ||||||||
| ভোল্টেজ ড্রপ | <1.5ভি | ||||||||
| লোড বর্তমান | <200মিলি এম্পিয়ার | ||||||||
| আবশ্যক তড়িৎপ্রবাহ | <10মিলি এম্পিয়ার | ||||||||
| লিকেজ কারেন্ট | <0.01mA | ||||||||
| ইনসুলেশন ভোল্টেজ | 100VAC 60S | ||||||||
| স্যুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি | 16Hz | ||||||||
| শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | ||||||||
| অপারেশন তাপমাত্রা | -20℃...70℃ | ||||||||
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৭ | ||||||||
| উপাদান | PBT | ||||||||
| সংযোগ পদ্ধতি | ২মি পিভিসি কেবল | ||||||||
