- نظرة عامة
- المنتجات ذات الصلة
| طريقة التركيب | أحمر | ||
| مسافة الكشف | 5mm | ||
| مسافة الكشف الموثوق بها | 0...4مم | ||
| سلك DC 3 | الـ NPN | لا | TL-Q5MC1 |
| NC | TL-Q5MC2 | ||
| الناتج القومي | لا | TL-Q5MB1 | |
| NC | TL-Q5MB2 | ||
| سلك DC 2 | لا | TL-Q5MD1 | |
| NC | TL-Q5MD2 | ||
| المسافة التفاضلية | 10% كحد أقصى من مسافة الكشف | ||
| الكائن القابل للكشف | المعدن الحديدي | ||
| كائن استشعار قياسي | حديد، 15 × 15 × 1 مم | ||
| زمن الاستجابة | 2 مللي ثانية كحد أقصى. | ||
| تردد الاستجابة | 500 هرتز | ||
| جهد مصدر الطاقة (نطاق الجهد التشغيلي) | 12 إلى 24 فولت DC (10 إلى 30 فولت DC)، الاضطراب (p-p): 10% كحد أقصى. | ||
| استهلاك الطاقة | 10 mA كحد أقصى عند 24 فولت DC | ||
| تحكم الإخراج |
تيار الحمل | TL-Q5MC@: NPN المجموعة المفتوحة، 50 mA كحد أقصى عند 30 فولت DC كحد أقصى. TL-Q5MB@: PNP المجموعة المفتوحة، 50 mA كحد أقصى عند 30 فولت DC كحد أقصى. |
|
| الجهد المتبقي | 1 فولت كحد أقصى (تحت تيار الحمل 50 mA مع طول كابل 2 متر) | ||
| المؤشرات | مؤشر الكشف (أحمر) | ||
| وضع التشغيل | نماذج B1/C1: NO نماذج C2: NC |
||
| راجع مخططات التوقيت تحت نماذج DC 3-أسلاك على الصفحة 7 للحصول على التفاصيل. | |||
| دوائر الحماية | حماية من العكس الكهربائي، مكبوت الموجات | ||
| نطاق درجة حرارة البيئة | العمل/التخزين: −25 إلى 70°C (بدون تكوين ثلج أو ترطيب) | ||
| نطاق الرطوبة المحيطة | العمل\/التخزين: 35% إلى 95% (بدون تكثيف) | ||
| تأثير درجة الحرارة | ±20% كحد أقصى من مسافة الاستشعار عند 23°C ضمن نطاق درجة الحرارة من −25 إلى 70°C |
||
| تأثير الجهد الكهربائي | ±2.5% كحد أقصى من مسافة الاستشعار عند الجهد المسموح به ضمن نطاق ±10% من الجهد المسموح به | ||
| مقاومة العزل | 5 ميجا أوم كحد أدنى (عند 500 فولت DC) بين الأجزاء الحاملة للتيار و حالة |
||
| قوة الديليكتريك | 500 فولت AC، 50/60 هرتز لمدة دقيقة واحدة بين الأجزاء الحاملة للتيار والمؤطرة |
||
| مقاومة الاهتزاز | التحطيم: 10 إلى 55 هرتز، اهتزاز ثنائي القمة بحجم 1.5 مم لمدة ساعتين في كل من الاتجاهات X وY وZ | ||
| مقاومة للصدمات | الهدم: 200 متر/ثانية² عشر مرات في كل من الاتجاهات X وY وZ | ||
| طريقة الاتصال | نماذج مسلكة مسبقًا (طول الكابل القياسي: 2 م) | ||
| الوزن (في حالة التغليف) | حوالي 90 جرام | ||
