Slot-tipe fotomikro sensor (koppelaar modelle)
Global Standard Slot-tipe fotomikrosensors met 50- tot 100-mA direkte skakelvermoë.
- Oorsig
- Verwante produkte
| Tipe | Standaard | L-vormig | T-vormig, sleutel sentrum 7 mm |
Nabemontering | T-vormig, sleutel sentrum 10 mm |
F-vormig | R-vormig | ||
| NPN modelle | EE-SX670 EE-SX670A EE-SX470 |
EE-SX671 EE-SX671A EE-SX471 |
EE-SX672 EE-SX672A EE-SX472 |
EE-SX673 EE-SX673A EE-SX473 |
EE-SX674 EE-SX674A EE-SX474 |
EE-SX675 | EE-SX676 | EE-SX677 | |
| PNP-models | EE-SX670P EE-SX670R |
EE-SX671P EE-SX671R |
EE-SX672P EE-SX672R |
EE-SX673P EE-SX673R |
EE-SX674P EE-SX674R |
EE-SX675P | EE-SX676P | EE-SX677P | |
| Sensingsafstand | 5 mm (sleutelwydte) | ||||||||
| Sensobject | Dik: 2 × 0.8 mm min. | ||||||||
| Differensiële afstand | 0.025 mm | ||||||||
| Ligbron | Infrarood LED met 'n piekgolf lengte van 940 nm | ||||||||
| Aanduiding | Ligindikator (rooi) (skakel AAN wanneer lig onderbroke word vir modelle met A of R sufiks) | ||||||||
| Voedingspanning | 5 tot 24 VDC ±10%, rimpel (p-p): 10% maks. | ||||||||
| Huidige verbruik | 12 mA maks. | ||||||||
| Beheer uitset | NPN oop kollektor: 5 tot 24 VDC, 100 mA maks. 100 mA laste stroom met 'n residu spanning van 0,8 V maks. 40 mA laste stroom met 'n residu spanning van 0,4 V maks. AF stroom (lekkage stroom): 0,5 mA maks. PNP oop kollektor: 5 tot 24 VDC, 50 mA maks. 50 mA laste stroom met 'n residu spanning van 1,3 V maks. AF stroom (lekkage stroom): 0,5 mA maks. |
||||||||
| Beskermingskrinkels | Beskerming teen belaai kortsluiting | ||||||||
| Reaksiefrequentie | 1 kHz min. (3 kHz gemiddeld) | ||||||||
| Omgewingsverligting | 1,000 lx maks. met fluoreserende lig op die oppervlak van die ontvanger. | ||||||||
| Omgewing temperatuurbereik |
Bedrywensbereik: −25 tot +55°C, Opslag: −30 tot +80°C (sonder vries of kondensasie) | ||||||||
| Omgewing lugvochtigheidsreeks |
Bedrywensbereik: 5% tot 85%, Opslag: 5% tot 95% (sonder vries of kondensasie) | ||||||||
| Trillingsweerstand | Verdelingsbereik: 20 tot 2,000 Hz (piekversnelling: 100 m/s) 2) 1,5-mm dubbele amplitudes vir 2 ure (4-minuut periodes) elk in X-, Y- en Z-rigtings |
||||||||
| Sokweerstand | Verdelging: 500 m/s 2vir 3 keer elk in X, Y, en Z rigtings | ||||||||
| Graad van beskerming | IP50 | ||||||||
| Verbindingsmetode | Konnektormodelle (direkte soldeer kan plaasvind) | ||||||||
| Materiaal | Geval | Polibutyleen ftalaat (PBT) | |||||||
| Bedekking | Polykarbonaat | ||||||||
| Uitstuurder/ontvanger | |||||||||
