M30 Alle metaal reeks Flush Induktiewe nabyheid sensor
Induktiewe sensor, metaal voorwerpe opspoor, opsporing afstand van 10mm
- Oorsig
- Verwante produkte
| profieldata | M30*1.5mm | ||
| Installasie Metode | Rooi | ||
| Ontdekafstand | 10mm±10% | ||
| Betroubare opsporing afstand | 0-9.6mm | ||
| DC 3-draad / DC 4-draad | NPN | Nee | BILN10-GM30-N1 |
| NC | BILN10-GM30-N2 | ||
| PNP | Nee | BILN10-GM30-P1 | |
| NC | BILN10-GM30-P2 | ||
| DC 2-draad | Nee | BILN10-GM30-D1 | |
| NC | BILN10-GM30-D2 | ||
| AC 2-draad | Nee | BILN10-GM30-A1 | |
| NC | BILN10-GM30-A2 | ||
| Voedingspanning | DC 3-draad :DC10-30V | ||
| DC 2-draad :DC10-30V | |||
| AC 2-draad :AC20-250V | |||
| Spanningstorting | DC 3-draad :< 1,5V | ||
| DC 2-draad :< 6V | |||
| AC 2-draad: <8V | |||
| laadslag | DC 3-draad :< 200mA | ||
| DC 2-draad :< 200mA | |||
| AC 2-draad :300mA | |||
| Huidige verbruik | DC 3-draad :< 10mA | ||
| DC 2-draad :< 0,8mA | |||
| AC 2-draad :< 2,5V | |||
| Lekkasie stroom | DC 3-draad :< 0,01mA | ||
| DC 2-draad :< 0,8mA | |||
| AC 2-draad :< 2,5V | |||
| Isolasie spanning | DC 3-draad :1000V/AC 60S | ||
| DC 2-draad :1000V/AC 60S | |||
| AC 2-draad :2000V/AC 60S | |||
| skakelfrekwensie | DC 3-draad :500Hz | ||
| DC 2-draad :300Hz | |||
| AC 2-draad :25Hz | |||
| Kortkortsluitbeskerming/terugskakelbeskerming | DC 3-draad :het/het | ||
| DC 2-draad :het/het | |||
| AC 2-draad : | |||
| aanwyserlig | Rooi LED | ||
| Graad van beskerming | Ip67 | ||
| Dopmateriaal | volledig metaal | ||
| Toetsoppervlakmateriaal | volledig metaal | ||
| Verbindingsmodus | 2m PVC-kabel | ||
