BPR reeks Dc krag, Solid staat uitset Diffuse refleksie Tipe
AC/DC krag, Relais kontak uitset, Diffuse refleksie Tipe
- Oorsig
- Verwante produkte
| Sensing metode | Verspreide weerkaatsing | ||||
| Model | NPN | BPR-EC2M | BPR-EC30 | BPR-CC2M | BPR-CC30 |
| PNP | BPR-EF2M | BPR-EF30 | BPR-CF2M | BPR-CF30 | |
| Sensingsafstand | 2m | 300mm | 2m | 300mm | |
| Standaard senseringsobjek | -------- | ||||
| Differensiële beweging | 20% maks. van die sensingafstand | ||||
| Rigtingshoek | -------- | ||||
| Ligbron (golflengte) | Rooi LED (624 nm) | Infrarood LED (850 nm) | |||
| Spanningsvoerbron | 10 tot 30 VDC, insluitend rippeling (p-p): 10% | ||||
| Krag verbruik |
DC | 30 mA maks. | |||
| AC | -------- | ||||
| Beheer uitset | Belastingsvoedingsspanning: 30 V maks., Belastingstroom: 100 mA maks., Residuwalspanning: 3 V maks., opencollector-uitset (NPN/PNP-uitset afhanklik van model), Lig-AAN/Duister-AAN kiesbaar |
||||
| Beskermingskrinkels | Voedingstoerekeningskousbeskerming, Uitset kortsluitingsbeskerming, en Uitset toerekeningskousbeskerming | ||||
| Lewe verwagting (relé-uitset) |
Meganiese | -------- | |||
| Elektriese | -------- | ||||
| Reaksie tyd | 1 ms maks. | ||||
| Aanpassing van sensitiwiteit | Eentalige verstelner | ||||
| Omgewingsverligting (Ontvangerkant) |
Glowlamp: 3,000 lx maks., Sonlig: 11,000 lx maks. | ||||
| Omgewings temperatuurreeks | Bedrywing: −25°C tot 55°C, Opslag: −40°C tot 70°C (sonder vries of kondensasie) | ||||
| Omgewings vochtigheidsreeks | Bedrywing: 35% tot 85%, Opslag: 35% tot 95% (sonder kondensasie) | ||||
| Isolasie weerstand | 20 MΩ min. by 500 VDC | ||||
| Dielektriese sterkte | 1,500 VAC, 50/60 Hz vir 1 min | ||||
| Vibrasie weerstand |
Verwoesting | 10 tot 55 Hz met 'n 1,5 mm dubbel amplitude vir 2 ure in elke van die X-, Y- en Z-rigtings | |||
| Foutfunksioneel | 10 tot 55 Hz met 'n 1,5 mm dubbel amplitude vir 2 ure in elke van die X-, Y- en Z-rigtings | ||||
| Sok weerstand |
Verwoesting | 500 m/s 2vir 3 keer elk in X, Y, en Z rigtings | |||
| Foutfunksioneel | 500 m/s 2vir 3 keer elk in X, Y, en Z rigtings | ||||
| Graad van beskerming | IP64 | ||||
| Verbindingsmetode | Voorafgekabel (standaardlengte: 2 m) | ||||
| Materiaal | Geval | ABS (akrilonitrilbutadienstyreen) | |||
| Lensa/"Askwee venster |
Methakrylresien | ||||
| Aanpasser | POM | ||||
| Kabel | PVC | ||||
